2º Prova di Coppa Interregionale Veneto Friuli Trentino
Pozzoleone - VI - 05.03.2017.55/OL Tango Divulgativa
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | ||
Direttore di Gara: | ||
Segretario di Gara: | ||
Verbalizzatori: |
Giudici | |
A: C: F: G: H: I: K: |
Clara Da Dalt - Gds Clara Massimo Di Stefano - G.d.s. Elena Danze Odino Marchioro - A.d.s.d. Unika Dance School Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" Maurizio Ravarotto - A.d.s.d . Airone Club Ezio Rigoli - Federazione Italiana Danza Sportiva Roberto Zaccaria - Team Stile Danza |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 275 | Renzo Sottana / Paola Ciuto | G.d.s. Magic Dance |
2. | 266 | Stefano Camolese / Ivana Brisighella | Blu Laguna Danze |
3. | 239 | Ennio Stecca / Donatella Grando | A.d.s.d. Unika Dance School |
4. | 208 | Giacomo Mazzon / Negro Marisa | Asd Team Italia |
5. | 250 | Paolo Furini / Antonella Bozzi | Jeune Etoile A.s.d. |
6. | 228 | Luciano Marabese / Flavia Trevisan | G&D Hope Dance |
7. | 246 | Lorenzo Zanatta / Gabriella Gasparini | Junior Club |
8. | 272 | Simonetta Passuello / Francesco Serra | Evolution Dance Accademy A.s.d. |
9. | 252 | Dino Zanatta / Tiziana Fellet | Asd Team Diablo |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.